hajj 2012 : Agences de voyages françaises agréées par le Ministère saoudien du Pèlerinage
[information]
Liste mise à jour en Août 2012.
[/information]
L’association France Hajj, spécialisée dans l’amélioration des conditions de pèlerinage ainsi que dans la prévention des arnaques potentielles, met à disposition des internautes la liste officielle des agences de voyages françaises agréées par le Ministère Saoudien du Hajj pour la saison 2010 à 2012.
Certaines agences douteuses ne paraissent pas dans cette liste officielle, cependant quelques unes arrivent habituellement, par des contournements malsains et illégaux, à obtenir des visas au dernier moment. Nous attirons l’attention des pèlerins et de leurs familles de veiller à bien vérifier si l’agence organisatrice, avec laquelle ils sont en contact, fasse bien partie de la liste ci-dessous, où à défaut s'assurer qu'elle est partenaire avec l’une d’entre elles. Dans le cas contraire il est préférable de faire marche arrière et de s’adresser à une agence officiellement agréée.
Cette liste 2010 / 2012 comprend le nom de l’agence, son numéro d’enregistrement administratif ainsi que le nombre de visas octroyés par les autorités saoudiennes.
[information]
Liste mise à jour en Août 2012.
[/information]
Liste diffusée par : www.france-hajj.fr | 4 agences ont un quota de plus de 1000 visas | total visas : 19 741
| Nom de l’agence ou de l’association | Numéro d’agreement | Quota de visas | |
| 1 | Damas Voyages | 1741 | 448 |
| 2 | Star Travel International | 1726 | 450 |
| 3 | El-Djazair | 1634 | 450 |
| 4 | Excel Voyages | 1593 | 220 |
| 5 | Maghreb Voyages | 1466 | 450 |
| 6 | Zoom Planete | 1436 | 450 |
| 7 | Nour Voyages | 5577 | 1082 |
| 8 | Oscar Tourisme | 1421 | 231 |
| 9 | Oran Voyages | 1415 | 450 |
| 10 | Autre Voyage | 1264 | 450 |
| 11 | Voyages Falhi-Espace tourisme | 1817 | 163 |
| 12 | Keops Voyages | 1848 | 450 |
| 13 | Etoile d’Afrique Voyages | 2087 | 373 |
| 14 | Dogan Voyages | 2221 | 450 |
| 15 | Communauté Milli Görus France | 2272 | 900 |
| 16 | Carnot Voyages | 2386 | 1500 |
| 17 | Ariane Voyages | 2567 | 450 |
| 18 | Kissi voyages sarl | 3293 | 150 |
| 19 | Solaire Voyages | 3309 | 434 |
| 20 | Makkah Voyages | 3312 | 450 |
| 21 | Akdes Voyages | 3432 | 450 |
| 22 | Anas Voyages | 3435 | 300 |
| 23 | Méridianis Voyages | 3488 | 295 |
| 24 | Orient Service | 3543 | 150 |
| 25 | Turk Diyanet Isleri | 3694 | 1745 |
| 26 | Yati Voyages | 5073 | 490 |
| 27 | Société des Habous – Mosquée Paris | 5081 | 450 |
| 28 | Sarl ITPM Voyages | 5084 | 395 |
| 29 | Yathreb Voyages | 5379 | 227 |
| 30 | Heloise Voyages | 5396 | 230 |
| 31 | Tours 51 | 5403 | 168 |
| 32 | The Travelers Club | 5453 | 700 |
| 33 | Djemila Voyages | 5539 | 210 |
| 34 | Atlas Tours | 5546 | 827 |
| 35 | Andalous Tours | 5549 | 345 |
| 36 | Marwa Hadj | 5560 | 1260 |
| 37 | Misr Voyages | 5570 | 448 |
| 38 | Association Aumônerie – Armée Française | 450 | |
| 39 | France Voyage (Blue Sky Travel) | 150 |
Certaines des agences ci-dessus, n’ont obtenu qu’une partie de leur quota. Les autorités saoudiennes le compléteront en cas de réel besoin. Le quota général pour la France devrait avoisiner les 25 000 visas cette année.
Association France Hajj – Alsace – France
Écosystème éditorial
France Hajj × Scanner le Sens
France Hajj informe sur le pèlerinage, Nusuk et les organisateurs. Scanner le Sens prolonge la lecture — racines, structures, méthode QIMI-7. Deux portes, une exigence de rigueur.
scannerlesens.com